GLICERINA VEGETAL SEMIPURIFICADA EN PIENSOS PARA CONEJOS
DE ENGORDE
Marciana Retore y otros
[email protected]
principio y al final de la prueba.
niveles de glicerina como si fuera una materia primera -niveles
RESULTADOS Y CONCLUSIONES RESULTADOS Y CONCLUSIONESRESULTADOS Y CONCLUSIONES
la glicerina. Los resultados obtenidos son en general bastante similares,
de diarrea en gazapos post-destete.
de amilasa es baja y por tanto siempre es un factor de riesgo
6 y 9 % disminuyen el rendimiento de la canal, sin que los
autores comenten los posibles motivos que lo puedan causar.
diarrea en los gazapos post-destete.
aportar un mayor rendimiento de la canal de los animales al
repartidos entre las diferentes raciones de pienso que se sacrificio.
Tabla 1. Tabla 1..
dieta controll dieta controldieta control mediaedia CV CV
3 %% 3 % 6 % 6 % 6 % 9 %9 % 12 % 12 % 12 %
1,497 1,496 1,469 1,452 1,515 1,486 6,84
2,079 2,080 2,051 2,014 2,126 2,070 6,18
39,42 39,38 37,89 36,93 40,40 38,81 14,55
34,00 34,03 33,25 32,28 35,24 33,76 9,98
Ingesta diaria 32-50 d (g) 112,14 107,00 108,63 108,41 107,90 108,82 7,76
123,13 118,85 118,67 116,96 117,90 119,10 5,50
2,84 2,72 2,87 2,94 2,67 2,80 17,22
3,62 3,49 3,57 3,62 3,34 3,53 9,91
Peso de la carcasa, g 1,200 1,157 1,099* 1,097* 1,176 1,146 4,49
Rendimiento de la canal (%) 55,94 55,62 54,57 55,21 56,34 55,64 3,22
Los valores obtenidos marcados con * muestran diferencias significativas respecto a la dieta control.
18 cunicultura Agosto 2012